Danske Motorcykel Journalister uddeler hvert år prisen Årets Motorcykel, hvor MC-mærkernes modeller bliver testet og prøvekørt indtil DMJ finder en vinder. Du kan læse om alle vinderne fra 2011-2013. Prisen blev uddelt første gang i 2007. Følg med senere på året når Årets Motorcykel 2014 bliver uddelt.
2013 – BMW R1200GS
| Produceret i år: | 2013 |
| Producent: | BMW |
| Model: | R1200GS |
| Motor: | Firetakts flad twin motor, dobbelt overliggende knastaksel |
| Motorens slagvolumen: | 1170cc |
| Kølesystem: | Luft/Væskekølet |
| Tænding: | Elektronisk |
| Brændstof kapacitet: | 19 liter |
| Vægt: | 238 kg |
2012 – Honda NC 700 XAD
| Produceret i år: | 2012 |
| Producent: | Honda |
| Model: | NC 700 XAD |
| Motor: | Parallel-twin |
| Motorens slagvolumen: | 670cc |
| Kølesystem: | Væskekølet |
| Tænding: | Elektronisk |
| Brændstof kapacitet: | 11 liter |
| Vægt: | 214 kg |
2011 – Kawasaki Z 1000 SX ABS
| Produceret i år: | 2011 |
| Producent: | Kawasaki |
| Model: | Z 100 SX ABS |
| Motor: | 16V Inline Four |
| Motorens slagvolumen: | 1043cc |
| Kølesystem: | Væskekølet |
| Tænding: | Elektronisk |
| Brændstof kapacitet: | 19 liter |
| Vægt: | 228 kg |


